记录自己用过的服务器(2026 ver)。测试过程中服务器上还跑着一些东西,负载不高。测试不是很严谨,图一乐。
测试命令:
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -d -i -n -f
服务器列表
| 编号 | 服务商 | 位置 | 实例规格 | CPU | 内存 | 单核 | 多核 | 链接 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #78B | 阿里云 | 日本 E | ecs.c8a.xlarge | AMD EPYC 9T24 | 8 GB | 2021 | 4591 | Geekbench | |
| #78C | 阿里云 | 日本 C | ecs.e-c1m4.xlarge | Intel Xeon Platinum | 16 GB | 1428 | 3021 | Geekbench | |
| #73 | 阿里云 | 杭州 K | ecs.e-c1m1.large | – | – | – | – | – | 测试失败 |
| #74 | CloudCone | 洛杉矶 | 1 vCPU, 1GB RAM, 50GB Disk | KVM | 1 GB | 391 | 299 | Geekbench | Red Hat KVM |
| #14 | 搬瓦工 (BandwagonHost) | DC8 (洛杉矶) | 2018.11.11 特惠 | – | – | – | – | – | 待测试 |
| #t1 | 阿里云 | 日本 B | ecs.g9i.2xlarge | Intel Xeon 6982P-C | 32 GB | 2157 | 7845 | Geekbench |
本作品使用基于以下许可授权:Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.